Acer hat eine neue Generation von TravelMate Business-Laptops vorgestellt, die durch den Einsatz modernster KI-Technologien, robuster Sicherheitsmerkmale und praktischer Managementlösungen herausragen. Diese Geräte versprechen nicht nur verbesserte Produktivität und Mobilität, sondern auch ein hohes Maß an Datensicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
- Wichtige Fakten auf einen Blick
- Webstory zum Beitrag
- Neue Dimensionen der Produktivität mit Acer TravelMate P6 14
- Vielseitigkeit und Leistung mit der TravelMate P4 Serie
- Leistungsstarke Hardware für professionelle Anwendungen
- Fortschrittliche Sicherheits- und AI-Funktionen
- Optimierte Videokonferenzen und Audiotechnologien
- Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit
- Verfügbarkeit und Preise
- Fazit
- Häufig gestellte Fragen zu den neuen Acer TravelMate Laptops
Wichtige Fakten auf einen Blick
- Leistungsstarke Prozessoren: Die neuen TravelMate-Laptops sind mit den neuesten Intel Core Ultra Prozessoren und AMD Ryzen PRO 8040 Serien ausgestattet, die herausragende Leistung und Effizienz bieten.
- Erstklassige Sicherheitsfunktionen: Alle Modelle verfügen über TPM 2.0, biometrische Sicherheitslösungen und Kameraverschlussblenden, um maximale Datensicherheit zu gewährleisten.
- Hochwertige Displays: Der TravelMate P6 14 bietet ein 14-Zoll WQXGA+ OLED-Display, während die P4-Serie WUXGA-Displays mit Touch-Optionen und DTS-Audio für beeindruckende visuelle und akustische Erlebnisse bietet.
- Fortschrittliche AI-Funktionen: Acer PurifiedView 2.0 und Acer PurifiedVoice nutzen KI, um Videokonferenzen zu optimieren und Hintergrundgeräusche zu unterdrücken, was die Zusammenarbeit und Kreativität fördert.
- Nachhaltiges Design: Alle TravelMate-Laptops sind EPEAT-registriert und verwenden recycelte Materialien, was Acers Engagement für Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit unterstreicht.
Webstory zum Beitrag
Neue Dimensionen der Produktivität mit Acer TravelMate P6 14
Das Top-Modell der neuen Serie, der Acer TravelMate P6 14, richtet sich speziell an Führungskräfte und Geschäftsleute, die höchste Ansprüche an ihre Arbeitsgeräte stellen. Mit den neuesten Intel Core Ultra 7 Prozessoren und Intel vPro Enterprise ausgestattet, bietet dieses Modell außergewöhnliche Leistung und Effizienz. Ein besonderes Highlight ist das 14-Zoll WQXGA+ OLED-Display, das eine beeindruckende Bildqualität mit lebendigen Farben und hoher Bewegungsschärfe bietet. Dank Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.3 bleiben Nutzer stets vernetzt, während verschiedene Anschlüsse wie Thunderbolt 4 für flexible Konnektivität sorgen.
Vielseitigkeit und Leistung mit der TravelMate P4 Serie
Die TravelMate P4 Serie bietet eine breite Auswahl an Modellen, die sowohl in 14- als auch in 16-Zoll-Größen erhältlich sind. Besonders hervorzuheben ist das 2-in-1-Modell TravelMate P4 Spin 14, das sich durch seine Vielseitigkeit auszeichnet. Mit einem Gewicht von nur 1,49 kg und einer Dicke von 21,9 mm ist es ideal für mobile Profis. Es bietet leistungsstarke Intel Core Ultra 7 Prozessoren und eine lange Akkulaufzeit, die durch schnelles Aufladen ergänzt wird. Das 14-Zoll WUXGA-Display mit Touch-Option und DTS-Audio sorgt für ein erstklassiges visuelles und akustisches Erlebnis.
Leistungsstarke Hardware für professionelle Anwendungen
Der TravelMate P4 16 bietet mit den neuesten Intel Core Ultra Prozessoren und bis zu 64 GB DDR5-Speicher eine solide Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. Sein 16-Zoll-Display mit WUXGA-Auflösung und Acer TrueHarmony-Technologie liefert klare Bilder und hervorragenden Klang. Mehrere Anschlüsse und Optionen für Wi-Fi 6E und 4G LTE stellen sicher, dass Nutzer auch unterwegs bestens verbunden bleiben.
Fortschrittliche Sicherheits- und AI-Funktionen
Alle neuen TravelMate-Modelle sind mit modernen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Daten schützen und die Verwaltung der Geräte erleichtern. Dazu gehören TPM 2.0, biometrische Sicherheitslösungen und eine Kameraverschlussblende. Darüber hinaus bietet die Acer Experience Zone auf der TravelMateSense-App eine Vielzahl an AI-Funktionen, die die Zusammenarbeit und Kreativität fördern. Beispielsweise ermöglicht Acer LiveArt das sofortige Entfernen von Bildhintergründen, während GIMP und Intel Stable Diffusion Plugin die Erstellung von Illustrationen und Bildern erleichtern.
Optimierte Videokonferenzen und Audiotechnologien
Acer PurifiedView 2.0 nutzt die Leistung der NPU, um AI-beschleunigte Anwendungen zu optimieren und eine flüssigere Videokonferenz- und Live-Streaming-Erfahrung zu bieten. Acer PurifiedVoice mit AI-Rauschunterdrückung sorgt für eine klare Audioqualität, indem Hintergrundgeräusche aktiv unterdrückt werden.
Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit
Ein weiterer Pluspunkt der neuen TravelMate-Laptops ist ihr umweltfreundliches Design. Alle Modelle sind EPEAT-registriert und bestehen aus recycelten Materialien, sowohl im Gehäuse als auch in der Verpackung. Dies unterstreicht Acers Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.
Verfügbarkeit und Preise
Die neuen TravelMate-Laptops werden ab Juli in Nordamerika und ab dem dritten Quartal in EMEA erhältlich sein. Die Preise variieren je nach Modell und Region, beginnen jedoch bei etwa 949 EUR für den TravelMate P4 14 und reichen bis zu 1.429,99 USD für den TravelMate P6 14.
Für detaillierte Informationen zu Verfügbarkeit, Spezifikationen und Preisen in Ihrer Region besuchen Sie bitte die Acer-Website.
Fazit
Mit der neuen Reihe von TravelMate Business-Laptops setzt Acer neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Die innovativen AI-Funktionen und das umweltfreundliche Design machen diese Laptops zu einer idealen Wahl für Geschäftsleute, die das Beste aus ihrer Technologie herausholen möchten.
Name | Acer TravelMate P6 14 |
Model | P614-73 |
Operating System | Windows 11 Pro, Windows 11 Home |
Processors | Intel® Core™ Ultra 7 processor 165H (Intel® AI Boost capable, and Intel® vPro™ Enterprise eligibility) Intel® Core™ Ultra 7 processor 155H (Intel® AI Boost capable) Intel® Core™ Ultra 5 processor 135H (Intel® AI Boost capable, and Intel® vPro™ Enterprise eligibility) Intel® Core™ Ultra 5 processor 125H (Intel® AI Boost capable) |
Graphics | Intel® Arc™ Graphics eligible |
Memory | Up to 32 GB dual-channel LPDDR5X SDRAM |
Display | 14.0” display with OLED technology, WQXGA (2880×1800), 16:10 Aspect Ratio, 400 nits brightness, Acer CineCrystal™, 100% DCI-P3 |
Storage | Up to 1 TB, PCIe Gen 4, 16 Gb/s, NVMe, Dual slots |
Camera | FHD camera (1920 x 1080) with 1080p HD video at 60 FPS; with Temporal Noise Reduction, and Privacy Shutter; Dual-mic support |
Ports | Two USB Type-C (supporting Thunderbolt 4, USB charging and Power Delivery up to 65W), one USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0, MicroSD Card reader |
Battery, Battery life | 65 Wh 4-cell Li-ion battery, fast charging; provides battery life up to 12 hours |
Wireless and Networking | Wi-Fi 7 Wireless LAN and Bluetooth 5.3 or above |
Security | Acer ProShield Plus, Discrete Trusted Platform Module (TPM) solution |
Dimensions | 313.4 (W) x 226.5 (D) x 16.9/18.9 (H) mm [12.34 (W) x 8.92 (D) x 0.67/0.74 (H) inches], 1.19 kg (2.62 lbs.) |
System Compliance | Energy Star®, EPEAT® |
Name | Acer TravelMate P4 Spin 14 |
Model | P414RN-54 |
Operating System | Windows 11 Pro, Windows 11 Home |
Processors | Intel® Core™ Ultra 7 processor 165U (Intel® AI Boost capable, and Intel® vPro™ Enterprise eligibility) Intel® Core™ Ultra 7 processor 155U (Intel® AI Boost capable) Intel® Core™ Ultra 5 processor 135U (Intel® AI Boost capable, and Intel® vPro™ Enterprise eligibility) Intel® Core™ Ultra 5 processor 125U (Intel® AI Boost capable) |
Graphics | Intel® Graphics |
Memory | Up to 64 GB dual-channel DDR5 SDRAM |
Display | 14.0” display with IPS technology, WUXGA (1920×1200), 16:10 Aspect Ratio, 340 nits brightness, 100% sRGB |
Storage | Up to 1 TB, PCIe Gen4, 16 Gb/s, NVMe |
Camera | FHD camera (1920 x 1080) with 1080p HD video at 60 FPS; with Temporal Noise Reduction, and Privacy Shutter; Dual-mic support |
Ports | Two USB Type-C (supporting Thunderbolt 4, USB charging and Power Delivery up to 100W), twoUSB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0, MicroSD Card reader |
Battery, Battery life | Up to 65 Wh 3-cell Li-ion battery, fast charging; provides battery life up to 14.5 hours |
Wireless and Networking | Wi-Fi 6E Wireless LAN and Bluetooth 5.3 or above |
Security | Acer ProShield Plus, Discrete Trusted Platform Module (TPM) solution |
Dimensions | 319 (W) x 229 (D) x 18.9/21.9 (H) mm [12.56 (W) x 9.02 (D) x 0.74/0.86 (H) inches], 1.49 kg (3.28 lbs.) |
System Compliance | Energy Star®, EPEAT® Gold |
Name | Acer TravelMate P4 16 |
Model | P416-53 |
Operating System | Windows 11 Pro, Windows 11 Home |
Processors | Intel® Core™ Ultra 7 processor 165U (Intel® AI Boost capable, and Intel® vPro™ Enterprise eligibility) Intel® Core™ Ultra 7 processor 155U (Intel® AI Boost capable) Intel® Core™ Ultra 5 processor 135U (Intel® AI Boost capable, and Intel® vPro™ Enterprise eligibility) Intel® Core™ Ultra 5 processor 125U (Intel® AI Boost capable) |
Graphics | Intel® Graphics |
Memory | Up to 64 GB dual-channel DDR5 SDRAM |
Display | 16.0” display with IPS technology, WUXGA (1920×1200), 16:10 Aspect Ratio, 400 nits brightness, 100% sRGB |
Storage | Up to 1 TB, PCIe Gen 4, 16 Gb/s, NVMe, Dual slots |
Camera | FHD camera (1920 x 1080) with 1080p HD video at 60 FPS; with Temporal Noise Reduction, and Privacy Shutter; Dual-mic support |
Ports | Two USB Type-C (supporting Thunderbolt 4, USB charging and Power Delivery up to 65W), two USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, MicroSD Card reader |
Battery, Battery life | 53 Wh 3-cell Li-ion battery, fast charging; provides battery life up to 14 hours |
Wireless and Networking | Wi-Fi 6E Wireless LAN, Bluetooth 5.3 or above |
Security | Acer ProShield Plus, Discrete Trusted Platform Module (TPM) solution |
Dimensions | 358 (W) x 251 (D) x 18.9/20.9 (H) mm [14.09 (W) x 9.88 (D) x 0.74/0.82 (H) inches], 1.65 kg (3.64 lbs.) |
System Compliance | Energy Star®, EPEAT® |
Name | Acer TravelMate P4 14 |
Model | P414-42-TCO |
Operating System | Windows 11 Pro |
Processors | AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U octa-core processor (AMD Ryzen™ AI capable) AMD Ryzen™ 5 PRO 8640U hexa-core processor (AMD Ryzen™ AI capable) AMD Ryzen™ 5 PRO 8540U hexa-core processor AMD Ryzen™ 3 8840U quad-core processor |
Graphics | AMD Radeon™ 780M Graphics AMD Radeon™ 760M Graphics |
Memory | Up to 64 GB dual-channel DDR5 SDRAM |
Display | 14.0” display with IPS technology, WUXGA (1920×1200), 16:10 Aspect Ratio, 300 nits brightness, 100% sRGB |
Storage | Up to 1 TB, PCIe Gen 4, 16 Gb/s, NVMe |
Camera | FHD camera (1920 x 1080) with 1080p HD video at 60 FPS; with Temporal Noise Reduction, and Privacy Shutter; Dual-mic support |
Ports | Two USB Type-C (supporting USB charging and Power Delivery up to 65W), two USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, SmartCard reader |
Battery, Battery life | Up to 65 Wh 4-cell Li-ion battery, fast charging; provides battery life up to 14 hours |
Wireless and Networking | Wi-Fi 6E Wireless LAN and Bluetooth 5.3 or above |
Security | Acer ProShield Plus, Discrete Trusted Platform Module (TPM) solution |
Dimensions | 319 (W) x 229 (D) x 18.9 (H) mm [12.56 (W) x 9.02 (D) x 0.74 (H) inches]., 1.39 kg (3.06 lbs.) |
System Compliance | Energy Star®, EPEAT® |
Häufig gestellte Fragen zu den neuen Acer TravelMate Laptops
Quelle:
https://news.acer.com/acer-launches-new-line-of-travelmate-business-ai-laptops